| HASIL OBSERVASI DI KELAS PENGETAHUAN TENTANG VISI UNSOED | ||
| PENGETAHUAN VISI UNSOED | JUMLAH | PERSENTASE |
| ORANG | ||
| Tidak tahu visi | 36 | 100.00 |
| Tahu, namun sulit dimengerti | 0 | 0.00 |
| Tahu, namun tidak memotivasi | 0 | 0.00 |
| Tahu, cukup memotivasi | 0 | 0.00 |
| Tahu, bersifat menantang dan memotivasi | 0 | 0.00 |
| 36 | ||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar