| REKAPITULASI EVALUASI PELATIHAN PKKM MAHASISWA BARU UNSOED TAHUN 2012 | |||||||
| Lokasi : FST (Blater) | |||||||
| Ruang : B 101 | |||||||
| Tanggal : 5 September 2012 | |||||||
| Nama Trainer : Aziz WWN. ST.,MT. | |||||||
| Nama Co-trainer : Guruh Tri A. | |||||||
| Angka 4 = baik sekali | Angka 2 = cukup | ||||||
| Angka 3 = baik | Angka 1 = kurang | ||||||
| No. | Unsur yang dinilai | Penilaian | Jumlah | Rata- | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | Responden | rata | ||
| 1 | Tujuan pelatihan sudah disampaikan | 0 | 0 | 19 | 17 | 36 | 3.47 |
| 2 | Pelatihan menumbuhkan motivasi | 0 | 0 | 21 | 15 | 36 | 3.42 |
| 3 | Interaksi antara trainer dengan peserta | 0 | 0 | 14 | 22 | 36 | 3.61 |
| 4 | Pelaksanaan pelatihan memberikan | 0 | 1 | 15 | 20 | 36 | 3.53 |
| pengalaman belajar | |||||||
| 5 | Materi pelatihan bermanfaat bagi pengembangan karakter dan kepribadian prestatif | 0 | 0 | 18 | 18 | 36 | 3.50 |
| 6 | Metode pelatihan untuk optimalisasi otak dengan unsur | 0 | 1 | 18 | 17 | 36 | 3.44 |
| Kreatif, Imajinasi, Sosialisasi, Spiritual, Musik dan Emosi | |||||||
| 7 | Keterlibatan mahasiswa dalam pelatihan | 0 | 1 | 23 | 12 | 36 | 3.31 |
| 8 | Kemampuan trainer mengelola pelatihan | 0 | 0 | 19 | 17 | 36 | 3.47 |
| 9 | Pelaksanaan pelatihan dan pelayanan panitia | 0 | 0 | 23 | 13 | 36 | 3.36 |
| 10 | Konsumsi | 0 | 2 | 14 | 20 | 36 | 3.50 |
| 11 | Fasilitas ruang dan tata tempat | 0 | 7 | 25 | 4 | 36 | 2.92 |
| 12 | Fasilitas audio dan visual | 0 | 0 | 26 | 10 | 36 | 3.28 |
| 13 | Ketercapaian tujuan pelatihan | 0 | 0 | 22 | 14 | 36 | 3.39 |
ingat kembali, siapa nenek moyang anda ! http://www.guruhtriarifin.page.tl/Title-of-your-new-page.htm
Rabu, 12 Desember 2012
PKKM MAHASISWA BARU UNSOED TAHUN 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar